Posiciones
| DIVISIONAL "F" 2011 | ||||||||
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 |
| Capi U. | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| Champagnat | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| La Chacra | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| P.S.P. Verde | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| A.E.B.U. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 |
| La Escapada | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| Deportivo Salto | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| C.I.S.U. | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Casa Armenia | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 |
| Ut Serviam | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| E.M.A. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| Sirio F.C. | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| Pinar Jrs. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 |
| Escuela Militar | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| Varela U. | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 |


